french translation

C’est un peu pour cela que j’avais envisagé Halo un moment. pour l’instant j’ai transmis Lueur à Alberto. Je peux rectifier plus tard s’il le faut.

Bonjour,

Dans les préférences il est écrit (sous choix de la langue) francais et non français.

Bertrand

“Méthode de dématriçage utilisé” devrait à mon avis être “utilisée” (comme c’est la méthode qui est utilisée)

@srgmro Salut Serge, ça faisait longtemps que je n’avais pas jeté un coup d’oeil au fichier de traduction. J’ai repéré un certin nombre de coquilles ou mauvaises traductions, en voici la liste (avec le numéro de ligne tel qu’il apparaît dans le dernier fichier en date d’aujourd’hui):

189	FILEBROWSER_SHOWORIGINALHINT;Voir seulement les images originales.\n\nQuand plusieurs images existent avec le même nom de fichier mais des extensions différentes, celle considérée originale est celle dont l'extension est au plus haut dans la liste des extensions indiquées dans Préférences > Navigateur de fichiers > Extensions considérées.
204	FILEBROWSER_SORT_MODTIME;Heure de modification du fichier
205	FILEBROWSER_SORT_MODTIME_REV;Heure de modification du fichier (inverser)
206	FILEBROWSER_SORT_PROCTIME;Heure de dernière sauvegarde du fichier
207	FILEBROWSER_SORT_PROCTIME_REV;Heure de dernière sauvegarde du fichier (inverser)
270	HISTOGRAM_TOOLTIP_TYPE_WAVEFORM;Forme d'onde
500	HISTORY_MSG_CHMIXER_MODE;Mélange des canaux - mode
501	HISTORY_MSG_CHMIXER_RED_PRIMARY;Mélange des canaux - Primaire rouge
502	HISTORY_MSG_CHMIXER_GREEN_PRIMARY;Mélange des canaux - Primaire vert
503	HISTORY_MSG_CHMIXER_BLUE_PRIMARY;Mélange des canaux - Primaire bleu
712	INSPECTOR_HISTOGRAM;Histogramme.\nRaccourci: <b>h</b>.
874	PARTIALPASTE_CHANNELMIXER;Mélange des Canaux
1039	PREFERENCES_INTENT_ABSOLUTE;Colorimétrique absolu
1195	QUEUE_APPLY_BATCH_PROFILE;Appliquer le profil suivant à l'export
1252	SOFTPROOF_GAMUTCHECK_MONITOR_TOOLTIP;Visualiser les pixels dont la couleur est hors gamut en fonction :\n- du profil d'Épreuvage à l'écran s'il y en a un de sélectionné et si "Épreuve numérique" est activé,\n- du profil de l'écran si "Épreuve numérique" est désactivé
SOFTPROOF_TOOLTIP;L'épreuve numérique simule l'apparence de l'image quand elle est reproduite par une imprimante ou un moniteur spécifique si un profil adapté est sélectionné dans Préférences > Gestions des couleurs.\n(Maintenir <b>Ctrl</b> en cliquant pour modifier le profil d'épreuvage à l'écran)
1263	TOOLBAR_TOOLTIP_CROP;Sélection du rognage\nRaccourci : <b>Shift-c</b>\nDéplacez le rognage en <b>utilisant la souris</b>\nRedimensionnez le rognage en déplaçant les bordures
1314	TP_CHMIXER_LABEL;Mélange des canaux
1323	TP_CHMIXER_MODE_PRIMARIES_CHROMA;Correction des Primaires
1325	TP_COARSETRAF_TOOLTIP_ROTLEFT;Rotation antihoraire\nRaccourci : <b>[</b> - Mode Onglets Éditeurs Multiples,\n<b>Alt-[</b> - Mode Onglet Éditeur unique
1326	TP_COARSETRAF_TOOLTIP_ROTRIGHT;Rotation horaire\nRaccourci : <b>]</b> - Mode Onglets Éditeurs Multiples,\n<b>Alt-]</b> - Mode Onglet Éditeur unique
1368	TP_CROP_SELECTCROP;Sélectionner
1393	TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_AUTOGLOBAL;Global auto.
1446	TP_EXPOSURE_HISTMATCHING;Courbe Tonale basée sur l'Aperçu
1525	TP_ICM_INPUTCAMERA;Profil de l'appareil photo
1532	TP_ICM_INPUTEMBEDDED;Profil inclus
1596	TP_LABMASKS_LIGHTNESS_DETAIL;Protection des détails du Masque L
1606	TP_LABMASKS_DELTAE_DECAY;Décroissance
1632	TP_LENSPROFILE_CORRECTION_AUTOMATCH;Automatique d'après la base de données
1633	TP_LENSPROFILE_CORRECTION_EXIF;D'après les métadonnées
1634	TP_LENSPROFILE_CORRECTION_LCPFILE;Profil LCP
1635	TP_LENSPROFILE_CORRECTION_MANUAL;Manuelle d'après la base de données
1640	TP_LENSPROFILE_USE_GEOMETRIC;Géométrique
1834	TP_SHARPENING_RLD_CORNERBOOST;Amplifier dans les coins
1843	TP_SMOOTHING_LIST_TITLE;Paramètres de lissage

De manière générale, je pense aussi qu’il y aurait pas mal de points finaux (".") placés en fin de phrases qu’il reste à éliminer. Parfois il y a des points, parfois non, et je pense que comme il ne s’agit pas d’un texte de lecture, la suppression des points finaux tend à alléger le texte visuellement.

Parfait, je prends en compte dès que possible tes suggestions et corrections.

1 Like